Camiones RENAULT C 480 -6X4 + HIAB 14T/m/3ext.
RENAULT 6x4
Referencia
E65446
Kilómetros
727927
Matriculación
27 Jul. 2017
M.M.A kg
26000
Tracción
6x4
CV
480
Información general
| Referencia | E65446 |
|---|---|
| Marca | RENAULT |
| Tipo | C 480 -6X4 + HIAB 14T/m/3ext. |
| Matriculación | 27 Jul. 2017 |
| Kilómetros | 727927 |
| Tracción | 6x4 |
| Número de ejes | 3 |
| M.M.A kg | 26000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 10600 |
| Altura | 3500 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 480 |
| Kilowatios | 353 |
Cabina
| Categoría | OPENLAADB |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Calefacción auxiliar | Sí |
| Cabina con cama | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería | Caja plataforma |
|---|---|
| Marca grúa | HIAB |
| Tipo | 144 B - 3 HIDUO |
| Toneladas/m | 14 |
| Rotador | True |
| Longitud | 6760 |
| Anchura | 2500 |
| Altura | 1800 |
| Material | aluminio |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 |
|---|---|---|---|
| Configuración | |||
| Dirigible | |||
| Distancia entre ejes | 5.25 m entre 1 et 2 | 1.37 m entre 2 et 3 | |
| Número de neumático | 2 | 4 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Tipo neumático | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |

Grúa
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 3.1 | 6.3 | 8.2 | 10.3 |
| kg | 4500 | 2150 | 1600 | 1300 |
