Camion RENAULT D10 210 DXI +CARRIER SUPRA 750+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
Référence
E65980
Kilométrage
399824
Mise en service
29 Jan. 2018
M.M.A. kg.
11600
Traction
4x2
CV
210
Information Générale
| Réference | E65980 |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Type | D10 210 DXI +CARRIER SUPRA 750+DHOLLANDIA |
| Mise en service | 29 Jan. 2018 |
| Kilométrage | 399824 |
| Traction | 4x2 |
| Nombre d'essieux | 2 |
| M.M.A. kg. | 11600 |
| Largeur | 2600 |
| Longueur | 8300 |
| Hauteur | 3500 |
Moteur et boite de vitesse
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Norme euro | Euro 6 |
| CV | 210 |
| KW | 154 |
Cabine
| Carrosserie | KOELW |
|---|---|
| Climatisation | Oui |
| Vitres électriques | Oui |
| Type de Cabine | RENAULT_PDShort |
Type de construction
| Type de carrosserie | Camion frigo |
|---|---|
| Marque | LAMBERET |
| Longueur | 5880 |
| Largeur | 2470 |
| Hauteur | 2250 |
| Marque | CARRIER |
| Type groupe frigorifique | Supra 750 |
| Transmission groupe frigorifique | Diesel + Electrique |
Essieux

| Essieux | Essieu1 | Essieu2 |
|---|---|---|
| Traction | ||
| Directionnelle | ||
| Distance entre essieux | 4.2 m entre 1 et 2 | |
| Nombre de pneus | 2 | 4 |
| Condition pneus gauche | 0%-25% | 26%-50% |
| Condition pneus droit | 0%-25% | 26%-50% |
| type de pneus | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Suspension | Lame | Lame |

