Camiones RENAULT D10 210 DXI +CARRIER SUPRA 750+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
Referencia
E65980
Kilómetros
399824
Matriculación
29 Jan. 2018
M.M.A kg
11600
Tracción
4x2
CV
210
Información general
| Referencia | E65980 |
|---|---|
| Marca | RENAULT |
| Tipo | D10 210 DXI +CARRIER SUPRA 750+DHOLLANDIA |
| Matriculación | 29 Jan. 2018 |
| Kilómetros | 399824 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 11600 |
| Anchura | 2600 |
| Longitud | 8300 |
| Altura | 3500 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 210 |
| Kilowatios | 154 |
Cabina
| Categoría | KOELW |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Tipo de cabina | RENAULT_PDShort |
Carrocería
| Tipo carrocería | Camion frigorifico |
|---|---|
| Marca | LAMBERET |
| Longitud | 5880 |
| Anchura | 2470 |
| Altura | 2250 |
| Marca | CARRIER |
| Tipo de equipo refrigerante | Supra 750 |
| Funcionamiento del equipo refrigerante | Gasoil + Electric |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 4.2 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 0%-25% | 26%-50% |
| Condicion neumático derecha | 0%-25% | 26%-50% |
| Tipo neumático | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Suspensión | Ballesta | Ballesta |

