Naczepa KWB KRAAN/CRANE/GRUE/KRAN - KENNIS 16 TON/M(3xhydr.)
KWB
Referencyjny
E59692
Pierwsza rejestracja
12 Mar. 2002
Dopuszczalny ciężar
39000
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E59692 |
|---|---|
| Marka | KWB |
| Typ | KRAAN/CRANE/GRUE/KRAN - KENNIS 16 TON/M(3xhydr.) |
| Pierwsza rejestracja | 12 Mar. 2002 |
| Ilość osi | 3 |
| Dopuszczalny ciężar | 39000 |
| szerokość | 2550 |
| długość | 13500 |
| wysokość | 3800 |
Kabina
| Typ pojazdu | OPENLAADB |
|---|
Karoseria
| Typ karoserii | Platformy otwarte |
|---|---|
| Marke dźwig | KENNIS |
| Typ | 16.000 - R |
| Tona/m | 16 |
| Rotator | True |
| Marke | LEGRAS |
| Długość | 12595 |
| Szerokość | 2500 |
| Wysokość | 800 |
| Boczne burty | True |
| Materiał | aluminium |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 |
|---|---|---|---|
| Napęd | |||
| Steerable | |||
| odległość osi | 2.05 m między 1 i 2 | 2.03 m między 2 i 3 | |
| liczba opon | 2 | 2 | 2 |
| liczba opon linki | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% |
| liczba opon dobrze | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ opony | 385 65 R 22.6 | 385 65 R 22.5 | 385 65 R 22.5 |
| suspensja | powietrze | powietrze | powietrze |

Konfiguracja dźwigu
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | ||||
| kg |
