Oplegger KWB KRAAN/CRANE/GRUE/KRAN - KENNIS 16 TON/M(3xhydr.)
KWB
Referentie
E59692
Ingebruikname
12 Mar. 2002
M.T.M. kg.
39000
Algemene informatie
| Referentie | E59692 |
|---|---|
| Merk | KWB |
| Type | KRAAN/CRANE/GRUE/KRAN - KENNIS 16 TON/M(3xhydr.) |
| Ingebruikname | 12 Mar. 2002 |
| Aantal assen | 3 |
| M.T.M. kg. | 39000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 13500 |
| Hoogte | 3800 |
Kabine
| Carrosserie | OPENLAADB |
|---|
Opbouw
| Type opbouw | Open laadbak |
|---|---|
| Merk kraan | KENNIS |
| Type | 16.000 - R |
| Ton/m | 16 |
| Rotator | True |
| Merk | LEGRAS |
| Lengte | 12595 |
| Breedte | 2500 |
| Hoogte | 800 |
| Zijkanten | True |
| Materiaal | Aluminium |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 |
|---|---|---|---|
| Aangedreven | |||
| Stuurbaar | |||
| As afstand | 2.05 m tussen 1 en 2 | 2.03 m tussen 2 en 3 | |
| aantal banden | 2 | 2 | 2 |
| staat linker banden | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% |
| staat rechter banden | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% |
| grootte banden | 385 65 R 22.6 | 385 65 R 22.5 | 385 65 R 22.5 |
| Vering | Lucht | Lucht | Lucht |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | ||||
| kilo |
