Trailer KWB KRAAN/CRANE/GRUE/KRAN - KENNIS 16 TON/M(3xhydr.)
KWB
Referenz
E59692
Ingebrauchname
12 Mar. 2002
MTM kg
39000
General
| Referenz | E59692 |
|---|---|
| Marke | KWB |
| Typ | KRAAN/CRANE/GRUE/KRAN - KENNIS 16 TON/M(3xhydr.) |
| Ingebrauchname | 12 Mar. 2002 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 39000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 13500 |
| Höhe | 3800 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | OPENLAADB |
|---|
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – offen |
|---|---|
| Marke Kran | KENNIS |
| Typ | 16.000 - R |
| Tonne/m | 16 |
| Rotator | True |
| Marke | LEGRAS |
| Länge | 12595 |
| Breite | 2500 |
| Hôhe | 800 |
| Seitenränder | True |
| Material | aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 2.05 m zwischen 1 und 2 | 2.03 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 2 | 2 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 385 65 R 22.6 | 385 65 R 22.5 | 385 65 R 22.5 |
| Suspendierung | Luft | Luft | Luft |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | ||||
| kg |
