Ciężarówki RENAULT D 19 WIDE 320 DXI +DHOLLANDIA 2t.
RENAULT 4x2
Referencyjny
E64124
Kilometry
713863
Pierwsza rejestracja
21 Jul. 2016
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
320
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64124 |
|---|---|
| Marka | RENAULT |
| Typ | D 19 WIDE 320 DXI +DHOLLANDIA 2t. |
| Pierwsza rejestracja | 21 Jul. 2016 |
| Kilometry | 713863 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 9360 |
| wysokość | 3750 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Marka skrzyni biegów | Volvo |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 320 |
| kW | 235 |
Kabina
| Typ pojazdu | GESLLAADB |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Górny spojler | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Rodzaj kabiny | RENAULT_PDShort |
Karoseria
| Typ karoserii | Skrzynia przyczepy- zamknięta |
|---|---|
| Długość | 7060 |
| Wysokość | 2510 |
| Szerokość | 2470 |
| Rodzaj materiału | Plywood |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 5.3 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 51%-75% | 51%-75% |
| liczba opon dobrze | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ opony | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

