Camiones RENAULT D 19 WIDE 320 DXI +DHOLLANDIA 2t.
RENAULT 4x2
Referencia
E64124
Kilómetros
713863
Matriculación
21 Jul. 2016
M.M.A kg
19000
Tracción
4x2
CV
320
Información general
| Referencia | E64124 |
|---|---|
| Marca | RENAULT |
| Tipo | D 19 WIDE 320 DXI +DHOLLANDIA 2t. |
| Matriculación | 21 Jul. 2016 |
| Kilómetros | 713863 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 19000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 9360 |
| Altura | 3750 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Marca de la caja de cambio | Volvo |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 320 |
| Kilowatios | 235 |
Cabina
| Categoría | GESLLAADB |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Alerón techo | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Tipo de cabina | RENAULT_PDShort |
Carrocería
| Tipo carrocería | Caja cerrada |
|---|---|
| Longitud | 7060 |
| Altura | 2510 |
| Anchura | 2470 |
| Tipo de material | Plywood |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 5.3 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 51%-75% | 51%-75% |
| Condicion neumático derecha | 51%-75% | 51%-75% |
| Tipo neumático | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

