LKW RENAULT D 19 WIDE 320 DXI +DHOLLANDIA 2t.
RENAULT 4x2
Referenz
E64124
Kilometer
713863
Ingebrauchname
21 Jul. 2016
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
320
General
| Referenz | E64124 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | D 19 WIDE 320 DXI +DHOLLANDIA 2t. |
| Ingebrauchname | 21 Jul. 2016 |
| Kilometer | 713863 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 9360 |
| Höhe | 3750 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Marke Getriebe | Volvo |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 320 |
| KW | 235 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLLAADB |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | RENAULT_PDShort |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen |
|---|---|
| Länge | 7060 |
| Hôhe | 2510 |
| Breite | 2470 |
| Sorte Material | Plywood |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 5.3 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

