Ciężarówki RENAULT PREMIUM 320+HIAB 112+2EXT
RENAULT 4x2
Referencyjny
E64874
Kilometry
438076
Pierwsza rejestracja
31 May. 2006
Dopuszczalny ciężar
19000
Napęd
4x2
KM
320
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E64874 |
|---|---|
| Marka | RENAULT |
| Typ | PREMIUM 320+HIAB 112+2EXT |
| Pierwsza rejestracja | 31 May. 2006 |
| Kilometry | 438076 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 19000 |
| szerokość | 2550 |
| długość | 8600 |
| wysokość | 3650 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Manual |
|---|---|
| Ilość biegów | 8 |
| Euro-norma | Euro 3 |
| KM | 320 |
| kW | 235 |
Kabina
| Typ pojazdu | KIPPER |
|---|---|
| Okna elektryczne | Tak |
| Rodzaj kabiny | RENAULT_PDShort |
Karoseria
| Typ karoserii | Wywrotki |
|---|---|
| Długość | 5470 |
| Szerokość | 2410 |
| Wysokość | 700 |
| Rodzaj wywrotki | wywrotka |
| Boczne drzwi | True |
| Materiał | option_STAAL |
| Rodzaj cylindrów | Dolny tłokpiston |
| Marke dźwig | HIAB |
| Typ | 122BS-2 DUO |
| Rotator | True |
| Materiał bocznych drzwi | aluminium |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 5.2 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 51%-75% | 51%-75% |
| liczba opon dobrze | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ opony | 13R22,5 | 13R22,5 |
| suspensja | płytka | płytka |

Konfiguracja dźwigu
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 5.9 | 7.9 | |
| kg | 1960 | 1480 |
