Camiones RENAULT PREMIUM 320+HIAB 112+2EXT
RENAULT 4x2
Referencia
E64874
Kilómetros
438076
Matriculación
31 May. 2006
M.M.A kg
19000
Tracción
4x2
CV
320
Información general
| Referencia | E64874 |
|---|---|
| Marca | RENAULT |
| Tipo | PREMIUM 320+HIAB 112+2EXT |
| Matriculación | 31 May. 2006 |
| Kilómetros | 438076 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 19000 |
| Anchura | 2550 |
| Longitud | 8600 |
| Altura | 3650 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Manual |
|---|---|
| Número de marchas | 8 |
| Normativa europea | Euro 3 |
| CV | 320 |
| Kilowatios | 235 |
Cabina
| Categoría | KIPPER |
|---|---|
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Tipo de cabina | RENAULT_PDShort |
Carrocería
| Tipo carrocería | Volquete |
|---|---|
| Longitud | 5470 |
| Anchura | 2410 |
| Altura | 700 |
| tipo de volquete | volquete |
| Laterales abatibles | True |
| Material | option_STAAL |
| tipo de cilendros | Pistón inferiorpiston |
| Marca grúa | HIAB |
| Tipo | 122BS-2 DUO |
| Rotador | True |
| Material de los laterales abatibles | aluminio |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 5.2 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 51%-75% | 51%-75% |
| Condicion neumático derecha | 51%-75% | 51%-75% |
| Tipo neumático | 13R22,5 | 13R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Ballesta |

Grúa
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 5.9 | 7.9 | |
| kg | 1960 | 1480 |
