Vrachtwagen RENAULT PREMIUM 320+HIAB 112+2EXT
RENAULT 4x2
Referentie
E64874
Kilometers
438076
Ingebruikname
31 May. 2006
M.T.M. kg.
19000
Aandrijving
4x2
PK
320
Algemene informatie
| Referentie | E64874 |
|---|---|
| Merk | RENAULT |
| Type | PREMIUM 320+HIAB 112+2EXT |
| Ingebruikname | 31 May. 2006 |
| Kilometerstand | 438076 |
| Aandrijving | 4x2 |
| Aantal assen | 2 |
| M.T.M. kg. | 19000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 8600 |
| Hoogte | 3650 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Manueel |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 8 |
| Euro-norm | Euro 3 |
| PK | 320 |
| KW | 235 |
Kabine
| Carrosserie | KIPPER |
|---|---|
| Electrische ruiten | Ja |
| Type cabine | RENAULT_PDShort |
Opbouw
| Type opbouw | Kipper |
|---|---|
| Lengte | 5470 |
| Breedte | 2410 |
| Hoogte | 700 |
| Soort Kipper | Achteroverkipper |
| Openklappende zijdeur | True |
| Materiaal | option_STAAL |
| Soort Cylinders | Onderliggende piston |
| Merk kraan | HIAB |
| Type | 122BS-2 DUO |
| Rotator | True |
| materiaal openklappende zijkanten | Aluminium |
Assen

| Assen | As1 | As2 |
|---|---|---|
| Aangedreven | ||
| Stuurbaar | ||
| As afstand | 5.2 m tussen 1 en 2 | |
| aantal banden | 2 | 4 |
| staat linker banden | 51%-75% | 51%-75% |
| staat rechter banden | 51%-75% | 51%-75% |
| grootte banden | 13R22,5 | 13R22,5 |
| Vering | Blad | Blad |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 5.9 | 7.9 | |
| kilo | 1960 | 1480 |
