LKW RENAULT PREMIUM 320+HIAB 112+2EXT
RENAULT 4x2
Referenz
E64874
Kilometer
438076
Ingebrauchname
31 May. 2006
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
320
General
| Referenz | E64874 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | PREMIUM 320+HIAB 112+2EXT |
| Ingebrauchname | 31 May. 2006 |
| Kilometer | 438076 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 8600 |
| Höhe | 3650 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 8 |
| Euronorm | Euro 3 |
| PS | 320 |
| KW | 235 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | RENAULT_PDShort |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Länge | 5470 |
| Breite | 2410 |
| Hôhe | 700 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Aufklappbare Seitentür | True |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Unterer Kolbenpiston |
| Marke Kran | HIAB |
| Typ | 122BS-2 DUO |
| Rotator | True |
| Material aufklappbare Seitenflächen | aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 5.2 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 13R22,5 | 13R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt |

Kran
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 5.9 | 7.9 | |
| kg | 1960 | 1480 |
