Ciężarówki VOLVO FL 290 - 21.000 KM
VOLVO 4x2
Referencyjny
E66018
Kilometry
20995
Pierwsza rejestracja
13 Apr. 2021
Dopuszczalny ciężar
16000
Napęd
4x2
KM
290
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E66018 |
|---|---|
| Marka | VOLVO |
| Typ | FL 290 - 21.000 KM |
| Pierwsza rejestracja | 13 Apr. 2021 |
| Kilometry | 20995 |
| Napęd | 4x2 |
| Ilość osi | 2 |
| Dopuszczalny ciężar | 16000 |
| szerokość | 2550 |
| długość | 8150 |
| wysokość | 2950 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Marka skrzyni biegów | Volvo |
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 290 |
| kW | 213 |
| Budowa silnika | 6L |
| Marka silnika | VOLVO |
Kabina
| Typ pojazdu | KIPPER |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Nawigacja | Tak |
| Rodzaj kabiny | VOLVO_FLSHORT |
Karoseria
| Typ karoserii | Wywrotki |
|---|---|
| Długość | 5640 |
| Szerokość | 2470 |
| Wysokość | 600 |
| Rodzaj wywrotki | wywrotka |
| Tylne drzwi wywrotki | 2 |
| Materiał | option_STAAL |
| Rodzaj cylindrów | Dolny tłokpiston |
| Materiał bocznych drzwi | aluminium |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Steerable | ||
| odległość osi | 4.7 m między 1 i 2 | |
| liczba opon | 2 | 4 |
| liczba opon linki | 76%-100% | 76%-100% |
| liczba opon dobrze | 76%-100% | 76%-100% |
| Typ opony | 285/70R19.5 | 285/70R19.5 |
| suspensja | płytka | powietrze |

