Camiones VOLVO FL 290 - 21.000 KM
VOLVO 4x2
Referencia
E66018
Kilómetros
20995
Matriculación
13 Apr. 2021
M.M.A kg
16000
Tracción
4x2
CV
290
Información general
| Referencia | E66018 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Tipo | FL 290 - 21.000 KM |
| Matriculación | 13 Apr. 2021 |
| Kilómetros | 20995 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 16000 |
| Anchura | 2550 |
| Longitud | 8150 |
| Altura | 2950 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Marca de la caja de cambio | Volvo |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 290 |
| Kilowatios | 213 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | VOLVO |
Cabina
| Categoría | KIPPER |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Navegador GPS | Sí |
| Tipo de cabina | VOLVO_FLSHORT |
Carrocería
| Tipo carrocería | Volquete |
|---|---|
| Longitud | 5640 |
| Anchura | 2470 |
| Altura | 600 |
| tipo de volquete | volquete |
| Puerta volquete | 2 |
| Material | option_STAAL |
| tipo de cilendros | Pistón inferiorpiston |
| Material de los laterales abatibles | aluminio |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 4.7 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 76%-100% | 76%-100% |
| Condicion neumático derecha | 76%-100% | 76%-100% |
| Tipo neumático | 285/70R19.5 | 285/70R19.5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

