Camion IVECO TRAKKER 400+BAND/TAPIS/BELT T40
IVECO 8x4
Referință
E60453
Kilometri
131909
Punerea în funcțiune
24 Oct. 2017
M.M.A. kg
32000
Conducere
8x4
CP
400
Informații generale
Referință | E60453 |
---|---|
Faceți | IVECO |
Tip | TRAKKER 400+BAND/TAPIS/BELT T40 |
Punerea în funcțiune | 24 Oct. 2017 |
Kilometri | 131909 |
Conducere | 8x4 |
Numărul de axe | 4 |
M.M.A. kg | 32000 |
Lățime | 2500 |
Lungime | 9200 |
Înălțime | 3900 |
Motor și cutie de viteze
Cutia de viteze | Automat |
---|---|
Euronorm | Euro 6 |
CP | 400 |
KW | 294 |
Cabine
Tipul de vehicul | BETONMIXER |
---|---|
Airco | Da |
Geamuri electrice | Da |
Construcții
Tipul de caroserie | Betonieră |
---|---|
Conținut/m³ | 7 |
Număr de ore | 2293 |
Axe
Axele | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
---|---|---|---|---|
Configuratie | ||||
Direcționabil | ||||
Distanța dintre axe | 1.875 m between 1 and 2 | 2.375 m between 2 and 3 | 1.38 m between 3 and 4 | |
Cantitatea de anvelope | 2 | 2 | 4 | 4 |
Stare anvelope stânga | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Suspensie | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
