Camion IVECO X-WAY 460 - HYVA - 91000 KM
IVECO 6x4
Referință
E63887
Kilometri
91117
Punerea în funcțiune
16 Jul. 2022
M.M.A. kg
26000
Conducere
6x4
CP
460
Informații generale
Referință | E63887 |
---|---|
Faceți | IVECO |
Tip | X-WAY 460 - HYVA - 91000 KM |
Punerea în funcțiune | 16 Jul. 2022 |
Kilometri | 91117 |
Conducere | 6x4 |
Numărul de axe | 3 |
M.M.A. kg | 26000 |
Lățime | 2480 |
Lungime | 8200 |
Înălțime | 3400 |
Motor și cutie de viteze
Cutia de viteze | Automat |
---|---|
Euronorm | Euro 6 |
CP | 460 |
KW | 338 |
Construcția motorului | 6L |
Marcați motorul | IVECO |
Cabine
Tipul de vehicul | CONTAINERSYST |
---|---|
Airco | Da |
Geamuri electrice | Da |
Navigație | Da |
Construcții
Tipul de caroserie | Sistem de containere |
---|---|
Faceți | HYVA |
Tipul de sistem de containere | Cârlig |
Sistem de lungime | 5000 |
Axe
Axele | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
---|---|---|---|
Configuratie | |||
Direcționabil | |||
Distanța dintre axe | 3.8 m between 1 and 2 | 1.4 m between 2 and 3 | |
Cantitatea de anvelope | 2 | 4 | 4 |
Stare anvelope stânga | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Suspensie | Leaf | Air | Air |
