Camion MERCEDES AROCS 3240 BB+STETTER 9m3
MERCEDES 8x4
Referință
E63827
Kilometri
180793
Punerea în funcțiune
23 Oct. 2019
M.M.A. kg
32000
Conducere
8x4
CP
400
Informații generale
Referință | E63827 |
---|---|
Faceți | MERCEDES |
Tip | AROCS 3240 BB+STETTER 9m3 |
Punerea în funcțiune | 23 Oct. 2019 |
Kilometri | 180793 |
Conducere | 8x4 |
Numărul de axe | 4 |
M.M.A. kg | 32000 |
Lățime | 2500 |
Lungime | 9200 |
Înălțime | 3900 |
Motor și cutie de viteze
Cutia de viteze | Automat |
---|---|
Realizează cutia de viteze | Mercedes |
Euronorm | Euro 6 |
CP | 400 |
KW | 294 |
Construcția motorului | 6L |
Cabine
Tipul de vehicul | BETONMIXER |
---|---|
Airco | Da |
Geamuri electrice | Da |
Construcții
Tipul de caroserie | Betonieră |
---|---|
Faceți | STETTER |
Conținut/m³ | 9 |
Axe
Axele | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 | Axle 4 |
---|---|---|---|---|
Configuratie | ||||
Direcționabil | ||||
Distanța dintre axe | 1.75 m between 1 and 2 | 2.5 m between 2 and 3 | 1.35 m between 3 and 4 | |
Cantitatea de anvelope | 2 | 2 | 4 | 4 |
Stare anvelope stânga | 26%-50% | 0%-25% | 51%-75% | 51%-75% |
Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 0%-25% | 51%-75% | 51%-75% |
Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80/r22,5 | 315/80/r22,5 | 315/80/r22,5 | 315/80/r22,5 |
Suspensie | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
