Camion RENAULT PEMIUM LANDER 340 DXI-6X2
RENAULT 6x2
Referință
E62994
Kilometri
591359
Punerea în funcțiune
18 Nov. 2011
M.M.A. kg
26000
Conducere
6x2
CP
340
Informații generale
Referință | E62994 |
---|---|
Faceți | RENAULT |
Tip | PEMIUM LANDER 340 DXI-6X2 |
Punerea în funcțiune | 18 Nov. 2011 |
Kilometri | 591359 |
Conducere | 6x2 |
Numărul de axe | 3 |
M.M.A. kg | 26000 |
Lățime | 2550 |
Lungime | 10800 |
Înălțime | 3900 |
Motor și cutie de viteze
Cutia de viteze | Manual |
---|---|
Numărul de viteze | 8 |
Euronorm | Euro 5 |
CP | 340 |
KW | 250 |
Cabine
Tipul de vehicul | GESLOTENLAADBAKBACHE |
---|---|
Spoilerul de sus | Da |
Geamuri electrice | Da |
Tipul de cabină | RENAULT_PDShort |
Construcții
Tipul de caroserie | Recipient închis cu pânză |
---|---|
Lungime | 8500 |
Înălțime | 2620 |
Lățime | 2480 |
Amabil | STAAL |
Axe
Axele | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
---|---|---|---|
Configuratie | |||
Direcționabil | |||
Distanța dintre axe | 5.45 m between 1 and 2 | 1.33 m between 2 and 3 | |
Cantitatea de anvelope | 2 | 4 | 2 |
Stare anvelope stânga | 26%-50% | 51%-75% | 0%-25% |
Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 51%-75% | 0%-25% |
Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Suspensie | Leaf | Air | Air |
