Cap tractor MAN TGX 18.460 XLX BLS -INTARDER-ADR
MAN 4x2
Referință
E63514
Kilometri
659966
Punerea în funcțiune
02 May. 2017
M.M.A. kg
18000
Conducere
4x2
CP
460
Informații generale
Referință | E63514 |
---|---|
Faceți | MAN |
Tip | TGX 18.460 XLX BLS -INTARDER-ADR |
Punerea în funcțiune | 02 May. 2017 |
Kilometri | 659966 |
Conducere | 4x2 |
Numărul de axe | 2 |
M.M.A. kg | 18000 |
Lățime | 2500 |
Lungime | 6600 |
Înălțime | 3680 |
Motor și cutie de viteze
Cutia de viteze | Automat |
---|---|
Numărul de viteze | 12 |
Intarder | Da |
Euronorm | Euro 6 |
CP | 460 |
KW | 338 |
Construcția motorului | 6L |
Marcați motorul | MAN |
Cabine
Airco | Da |
---|---|
Geamuri electrice | Da |
Frigider | Da |
Încălzire de noapte | Da |
Navigație | Da |
Cușeta | Da |
Construcții
Tipul de caroserie |
---|
Axe
Axele | Axle 1 | Axle 2 |
---|---|---|
Configuratie | ||
Direcționabil | ||
Distanța dintre axe | 3.9 m between 1 and 2 | |
Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
Stare anvelope stânga | 0%-25% | 0%-25% |
Stare anvelope dreapta | 0%-25% | 0%-25% |
Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
Suspensie | Leaf | Air |
