Cap tractor MERCEDES ACTROS 1845 LS
MERCEDES 4x2
Referință
E62248
Kilometri
851467
Punerea în funcțiune
06 Feb. 2015
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
450
Informații generale
| Referință | E62248 |
|---|---|
| Faceți | MERCEDES |
| Tip | ACTROS 1845 LS |
| Punerea în funcțiune | 06 Feb. 2015 |
| Kilometri | 851467 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 6350 |
| Înălțime | 4000 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Realizează cutia de viteze | Mercedes |
| Euronorm | Euro 6 |
| CP | 450 |
| KW | 331 |
| Construcția motorului | 6L |
| Marcați motorul | MERCEDES |
Cabine
| Airco | Da |
|---|---|
| Spoilerul de sus | Da |
| Geamuri electrice | Da |
| Încălzire de noapte | Da |
| Cușeta | Da |
Construcții
| Tipul de caroserie |
|---|
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 3.7 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 0%-25% | 0%-25% |
| Stare anvelope dreapta | 0%-25% | 0%-25% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/70r22.5 | 315/70r22.5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

