Cap tractor MERCEDES ACTROS 1846 LS
MERCEDES 4x2
Referință
E64544
Kilometri
889593
Punerea în funcțiune
03 Apr. 2017
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
480
Informații generale
| Referință | E64544 |
|---|---|
| Faceți | MERCEDES |
| Tip | ACTROS 1846 LS |
| Punerea în funcțiune | 03 Apr. 2017 |
| Kilometri | 889593 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 6310 |
| Înălțime | 4000 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| CP | 480 |
| KW | 353 |
Cabine
| Airco | Da |
|---|---|
| Spoilerul de sus | Da |
| Geamuri electrice | Da |
| Încălzire de noapte | Da |
| Cușeta | Da |
| Tipul de cabină | MB_ACTROSL |
Construcții
| Tipul de caroserie |
|---|
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 3.7 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 0%-25% | 0%-25% |
| Stare anvelope dreapta | 0%-25% | 0%-25% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

