Cap tractor MERCEDES AROCS 1843 LS ( NO ACTROS)
MERCEDES 4x2
Referință
E64479
Kilometri
570169
Punerea în funcțiune
19 Apr. 2016
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
430
Informații generale
| Referință | E64479 |
|---|---|
| Faceți | MERCEDES |
| Tip | AROCS 1843 LS ( NO ACTROS) |
| Punerea în funcțiune | 19 Apr. 2016 |
| Kilometri | 570169 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 6400 |
| Înălțime | 3600 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Realizează cutia de viteze | Mercedes |
| Euronorm | Euro 6 |
| CP | 430 |
| KW | 316 |
| Construcția motorului | 6L |
| Marcați motorul | MERCEDES |
Cabine
| Airco | Da |
|---|---|
| Geamuri electrice | Da |
| Încălzire de noapte | Da |
| Cușeta | Da |
Construcții
| Tipul de caroserie |
|---|
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 3.7 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 51%-75% | 0%-25% |
| Stare anvelope dreapta | 51%-75% | 0%-25% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80/r22,5 | 315/80/r22,5 |
| Suspensie | Leaf | Air |

