Camion RENAULT D19 320 DXI + DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
Referință
E65575
Kilometri
835963
Punerea în funcțiune
27 Mar. 2018
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
320
Informații generale
| Referință | E65575 |
|---|---|
| Faceți | RENAULT |
| Tip | D19 320 DXI + DHOLLANDIA |
| Punerea în funcțiune | 27 Mar. 2018 |
| Kilometri | 835963 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 9950 |
| Înălțime | 3750 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| CP | 320 |
| KW | 235 |
| Construcția motorului | 6L |
| Marcați motorul | RENAULT |
Cabine
| Tipul de vehicul | WISSELSYST |
|---|---|
| Airco | Da |
| Spoilerul de sus | Da |
| Geamuri electrice | Da |
Construcții
| Tipul de caroserie | Schimbarea sistemului |
|---|---|
| Tipul de sistem detașabil | 2 |
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 5.5 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 0%-25% | 0%-25% |
| Stare anvelope dreapta | 0%-25% | 0%-25% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/70R22.5 | 315/70R22.5 |
| Suspensie | Air | Air |

