Camion RENAULT PREMIUM 270 + MAGYAR 14000L+4COMP
RENAULT 4x2
Referință
E65820
Kilometri
531862
Punerea în funcțiune
25 Mar. 2002
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
270
Informații generale
| Referință | E65820 |
|---|---|
| Faceți | RENAULT |
| Tip | PREMIUM 270 + MAGYAR 14000L+4COMP |
| Punerea în funcțiune | 25 Mar. 2002 |
| Kilometri | 531862 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2500 |
| Lungime | 7490 |
| Înălțime | 3200 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Manual |
|---|---|
| Numărul de viteze | 8 |
| CP | 270 |
| KW | 199 |
Cabine
| Tipul de vehicul | CITERNE |
|---|---|
| Geamuri electrice | Da |
| Tipul de cabină | RENAULT_PDShort |
Construcții
| Tipul de caroserie | Camion cisternă |
|---|---|
| Faceți | MAGYAR |
| Conținut/litru | 14000 |
| Material | Aluminiu |
| Aplicație utilizată | Diesel |
| Număr de compartimente | 4 |
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 4.1 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 0%-25% | 51%-75% |
| Stare anvelope dreapta | 0%-25% | 51%-75% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspensie | Leaf | Leaf |

