Camion RENAULT PREMIUM 340 DXI+DHOLLANDIA 2T.
RENAULT 4x2
Referință
E63198
Kilometri
915288
Punerea în funcțiune
05 Sep. 2012
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
340
Informații generale
| Referință | E63198 |
|---|---|
| Faceți | RENAULT |
| Tip | PREMIUM 340 DXI+DHOLLANDIA 2T. |
| Punerea în funcțiune | 05 Sep. 2012 |
| Kilometri | 915288 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2550 |
| Lungime | 10000 |
| Înălțime | 4000 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Manual |
|---|---|
| Numărul de viteze | 8 |
| Euronorm | Euro 5 |
| CP | 340 |
| KW | 250 |
Cabine
| Tipul de vehicul | GESLLAADB |
|---|---|
| Spoilerul de sus | Da |
| Geamuri electrice | Da |
| Tipul de cabină | RENAULT_PDShort |
Construcții
| Tipul de caroserie | Recipient închis |
|---|---|
| Tip | BDF |
| Lungime | 7770 |
| Înălțime | 2430 |
| Lățime | 2480 |
| opb_gla_soortmater | Plywood |
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 4.5 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 51%-75% | 0%-25% |
| Stare anvelope dreapta | 51%-75% | 0%-25% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/70R22,5/vnvbxckbxnv,k | 315/70R22,5 |
| Suspensie | Air | Air |

