شاحنات IVECO X-WAY 460
IVECO 6x4
مرجع
E65806
كيلومترات
142276
تاريخ التسجيل
26 Aug. 2021
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
26000
الدفع
6x4
ساعات القدرة
460
معلومات عامة
| مرجع | E65806 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | IVECO |
| ماركة (علامة التجارية) | X-WAY 460 |
| التسجيل | 26 Aug. 2021 |
| كيلومترات | 142276 |
| الدفع | 6x4 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 3 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 26000 |
| العرض | 2500 |
| طول | 8400 |
| الارتفاع | 3250 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| معيار اليورو | Euro 6 |
| ساعات القدرة | 460 |
| كيلو وات | 338 |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | CONTAINERSYST |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| نظام الملاحة | نعم |
هيكل السيارة
| نوع البناء | نظام الحاويات |
|---|---|
| علامة التجارية ( الماركة ) | HYVA |
| نوع نظام الحاوية | كلاب الحاوية |
| نظام الطول | 5100 |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 | Axle 3 |
|---|---|---|---|
| الضبط | |||
| Steerable | |||
| Axle distance | 3.8 m between 1 and 2 | 1.395 m between 2 and 3 | |
| Amount of tires | 2 | 4 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Size of tires on the axle | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R23,5 |
| Suspension | Leaf | Air | Air |

