Ciężarówki IVECO X-WAY 460
IVECO 6x4
Referencyjny
E65806
Kilometry
142276
Pierwsza rejestracja
26 Aug. 2021
Dopuszczalny ciężar
26000
Napęd
6x4
KM
460
informacje ogólne
| Numer referencyjny | E65806 |
|---|---|
| Marka | IVECO |
| Typ | X-WAY 460 |
| Pierwsza rejestracja | 26 Aug. 2021 |
| Kilometry | 142276 |
| Napęd | 6x4 |
| Ilość osi | 3 |
| Dopuszczalny ciężar | 26000 |
| szerokość | 2500 |
| długość | 8400 |
| wysokość | 3250 |
silnik i skrzynia biegów
| Skrzynia biegówRodzaj | Automatic |
|---|---|
| Euro-norma | Euro 6 |
| KM | 460 |
| kW | 338 |
Kabina
| Typ pojazdu | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimatyzacja | Tak |
| Okna elektryczne | Tak |
| Nawigacja | Tak |
Karoseria
| Typ karoserii | Ciężarówki do transportu kontenerów |
|---|---|
| Marke | HYVA |
| Rodzaj systemu kontenerowego | Hak |
| System długości | 5100 |
Osie

| Osi | Osi1 | Osi2 | Osi3 |
|---|---|---|---|
| Napęd | |||
| Steerable | |||
| odległość osi | 3.8 m między 1 i 2 | 1.395 m między 2 i 3 | |
| liczba opon | 2 | 4 | 4 |
| liczba opon linki | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| liczba opon dobrze | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ opony | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R23,5 |
| suspensja | płytka | powietrze | powietrze |

