Грузовые автомобили IVECO X-WAY 460
IVECO 6x4
Референтный номер
E65806
Километры
142276
Пуск в действие
26 Aug. 2021
Максимальный полный вес
26000
Привод
6x4
л.с.
460
Общая информация
| Референтный номер | E65806 |
|---|---|
| Марка | IVECO |
| Тип | X-WAY 460 |
| Пуск в действие | 26 Aug. 2021 |
| Пробег | 142276 |
| Привод | 6x4 |
| Количество осей | 3 |
| Максимальный полный вес | 26000 |
| ширина | 2500 |
| длина | 8400 |
| высота | 3250 |
Двигатель и коробка передач
| Коробка передач | Автоматическая |
|---|---|
| Евро-норма | Euro 6 |
| л.с. | 460 |
| кВт | 338 |
Кабина
| Тип транспортного средства | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Кондиционер | Да |
| Электрические окна | Да |
| Навигация | Да |
Конструкция
| Тип шасси | Контейнерная система |
|---|---|
| Марка | HYVA |
| Вид контейнерной системы | Крюк |
| Длина системы | 5100 |
Оси

| Оси | Ось1 | Ось2 | Ось3 |
|---|---|---|---|
| Привод | |||
| Управляемая | |||
| Расстояние между осями | 3.8 m между 1 и 2 | 1.395 m между 2 и 3 | |
| Количество шин | 2 | 4 | 4 |
| Состояние шин слева | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Состояние шин справа | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Тип шин | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R23,5 |
| Подвеска | Пластина | Воздух | Воздух |

