LKW IVECO X-WAY 460
IVECO 6x4
Referenz
E65806
Kilometer
142276
Ingebrauchname
26 Aug. 2021
MTM kg
26000
Antrieb
6x4
PS
460
General
| Referenz | E65806 |
|---|---|
| Marke | IVECO |
| Typ | X-WAY 460 |
| Ingebrauchname | 26 Aug. 2021 |
| Kilometer | 142276 |
| Antrieb | 6x4 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2500 |
| Länge | 8400 |
| Höhe | 3250 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 460 |
| KW | 338 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Navigation | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Marke | HYVA |
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 5100 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 3.8 m zwischen 1 und 2 | 1.395 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Typ Reifen | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R23,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

