Camiones IVECO X-WAY 460
IVECO 6x4
Referencia
E65806
Kilómetros
142276
Matriculación
26 Aug. 2021
M.M.A kg
26000
Tracción
6x4
CV
460
Información general
| Referencia | E65806 |
|---|---|
| Marca | IVECO |
| Tipo | X-WAY 460 |
| Matriculación | 26 Aug. 2021 |
| Kilómetros | 142276 |
| Tracción | 6x4 |
| Número de ejes | 3 |
| M.M.A kg | 26000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 8400 |
| Altura | 3250 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 460 |
| Kilowatios | 338 |
Cabina
| Categoría | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Navegador GPS | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería | Sistema portacontenedor |
|---|---|
| Marca | HYVA |
| Tip de sistema de gancho | Gancho |
| Longitud del sistema | 5100 |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 |
|---|---|---|---|
| Configuración | |||
| Dirigible | |||
| Distancia entre ejes | 3.8 m entre 1 et 2 | 1.395 m entre 2 et 3 | |
| Número de neumático | 2 | 4 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 26%-50% | 51%-75% |
| Tipo neumático | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R23,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire | Aire |

