شاحنات RENAULT PREMIUM 380 DXI+INTARDER+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
مرجع
E63049
كيلومترات
815811
تاريخ التسجيل
06 Dec. 2012
الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة
19000
الدفع
4x2
ساعات القدرة
380
معلومات عامة
| مرجع | E63049 |
|---|---|
| علامة التجارية (الماركة) | RENAULT |
| ماركة (علامة التجارية) | PREMIUM 380 DXI+INTARDER+DHOLLANDIA |
| التسجيل | 06 Dec. 2012 |
| كيلومترات | 815811 |
| الدفع | 4x2 |
| عدد المحور( عددالأكسل) | 2 |
| الحد الاقصى المسموح به لوزن الكتلة | 19000 |
| العرض | 2550 |
| طول | 10200 |
| الارتفاع | 4100 |
المحرك وعلبة التروس
| علبة التروس | أوتوماتيكي |
|---|---|
| مخفف | نعم |
| معيار اليورو | Euro 5 |
| ساعات القدرة | 380 |
| كيلو وات | 279 |
قمرة القيادة
| نوع السيارة | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| تكييف | نعم |
| مفسد الجناح الاعلى | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم |
| التدفئة ليلا | نعم |
| سرير منام في الكابينة | نعم |
| نوع الكابينة | REANULT_PDGlobal |
هيكل السيارة
| نوع البناء | حاوية مغلقة مع غطاء |
|---|---|
| الارتفاع | 7700 |
| الارتفاع | 2690 |
| العرض | 2490 |
| صنف | ALUMINIUM |
المحاور

| Axles | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| الضبط | ||
| Steerable | ||
| Axle distance | 5.45 m between 1 and 2 | |
| Amount of tires | 2 | 4 |
| Condition left tires | 26%-50% | 26%-50% |
| Condition right tires | 26%-50% | 26%-50% |
| Size of tires on the axle | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspension | Air | Air |

