Camion RENAULT PEMIUM LANDER 340 DXI-6X2
RENAULT 6x2
Référence
E62994
Kilométrage
591359
Mise en service
18 Nov. 2011
M.M.A. kg.
26000
Traction
6x2
CV
340
Information Générale
| Réference | E62994 |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Type | PEMIUM LANDER 340 DXI-6X2 |
| Mise en service | 18 Nov. 2011 |
| Kilométrage | 591359 |
| Traction | 6x2 |
| Nombre d'essieux | 3 |
| M.M.A. kg. | 26000 |
| Largeur | 2550 |
| Longueur | 10800 |
| Hauteur | 3900 |
Moteur et boite de vitesse
| Transmission | Manuel |
|---|---|
| Nombre de vitesses | 8 |
| Norme euro | Euro 5 |
| CV | 340 |
| KW | 250 |
Cabine
| Carrosserie | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Spoiler de toit | Oui |
| Vitres électriques | Oui |
| Type de Cabine | RENAULT_PDShort |
Type de construction
| Type de carrosserie | Caisse baché |
|---|---|
| Longueur | 8500 |
| Hauteur | 2620 |
| Largeur | 2480 |
| Sorte | STAAL |
Essieux

| Essieux | Essieu1 | Essieu2 | Essieu3 |
|---|---|---|---|
| Traction | |||
| Directionnelle | |||
| Distance entre essieux | 5.45 m entre 1 et 2 | 1.33 m entre 2 et 3 | |
| Nombre de pneus | 2 | 4 | 2 |
| Condition pneus gauche | 26%-50% | 51%-75% | 0%-25% |
| Condition pneus droit | 26%-50% | 51%-75% | 0%-25% |
| type de pneus | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspension | Lame | Air | Air |

