LKW RENAULT PEMIUM LANDER 340 DXI-6X2
RENAULT 6x2
Referenz
E62994
Kilometer
591359
Ingebrauchname
18 Nov. 2011
MTM kg
26000
Antrieb
6x2
PS
340
General
| Referenz | E62994 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | PEMIUM LANDER 340 DXI-6X2 |
| Ingebrauchname | 18 Nov. 2011 |
| Kilometer | 591359 |
| Antrieb | 6x2 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 10800 |
| Höhe | 3900 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 8 |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 340 |
| KW | 250 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | RENAULT_PDShort |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen mit deckplane |
|---|---|
| Länge | 8500 |
| Hôhe | 2620 |
| Breite | 2480 |
| Sorte | STAAL |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 5.45 m zwischen 1 und 2 | 1.33 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 51%-75% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 51%-75% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

