Camion RENAULT PREMIUM 380 DXI+INTARDER+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
Referință
E63049
Kilometri
815811
Punerea în funcțiune
06 Dec. 2012
M.M.A. kg
19000
Conducere
4x2
CP
380
Informații generale
| Referință | E63049 |
|---|---|
| Faceți | RENAULT |
| Tip | PREMIUM 380 DXI+INTARDER+DHOLLANDIA |
| Punerea în funcțiune | 06 Dec. 2012 |
| Kilometri | 815811 |
| Conducere | 4x2 |
| Numărul de axe | 2 |
| M.M.A. kg | 19000 |
| Lățime | 2550 |
| Lungime | 10200 |
| Înălțime | 4100 |
Motor și cutie de viteze
| Cutia de viteze | Automat |
|---|---|
| Intarder | Da |
| Euronorm | Euro 5 |
| CP | 380 |
| KW | 279 |
Cabine
| Tipul de vehicul | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Airco | Da |
| Spoilerul de sus | Da |
| Geamuri electrice | Da |
| Încălzire de noapte | Da |
| Cușeta | Da |
| Tipul de cabină | REANULT_PDGlobal |
Construcții
| Tipul de caroserie | Recipient închis cu pânză |
|---|---|
| Lungime | 7700 |
| Înălțime | 2690 |
| Lățime | 2490 |
| Amabil | ALUMINIUM |
Axe

| Axele | Axle 1 | Axle 2 |
|---|---|---|
| Configuratie | ||
| Direcționabil | ||
| Distanța dintre axe | 5.45 m between 1 and 2 | |
| Cantitatea de anvelope | 2 | 4 |
| Stare anvelope stânga | 26%-50% | 26%-50% |
| Stare anvelope dreapta | 26%-50% | 26%-50% |
| Dimensiunea anvelopelor de pe axă | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspensie | Air | Air |

