LKW RENAULT PREMIUM 380 DXI+INTARDER+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
Referenz
E63049
Kilometer
815811
Ingebrauchname
06 Dec. 2012
MTM kg
19000
Antrieb
4x2
PS
380
General
| Referenz | E63049 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | PREMIUM 380 DXI+INTARDER+DHOLLANDIA |
| Ingebrauchname | 06 Dec. 2012 |
| Kilometer | 815811 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 19000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 10200 |
| Höhe | 4100 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 380 |
| KW | 279 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Nacht(speicher)heizung | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
| Typ Kabine | REANULT_PDGlobal |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen mit deckplane |
|---|---|
| Länge | 7700 |
| Hôhe | 2690 |
| Breite | 2490 |
| Sorte | ALUMINIUM |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 5.45 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 |
| Suspendierung | Luft | Luft |

