LKW MAN TGL 12.220 BL -E5- KIPPER
MAN 4x2
Referenz
E57077
Kilometer
382066
Ingebrauchname
30 Sep. 2009
MTM kg
11990
Antrieb
4x2
PS
220
General
| Referenz | E57077 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.220 BL -E5- KIPPER |
| Ingebrauchname | 30 Sep. 2009 |
| Kilometer | 382066 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 11990 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 8222 |
| Höhe | 3600 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 12 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 220 |
| KW | 162 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Länge | 3510 |
| Breite | 2390 |
| Hôhe | 500 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Aufklappbare Seitentür | True |
| Heckkipper | 2 |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Unterer Kolbenpiston |
| Material aufklappbare Seitenflächen | aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 5.18 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 76%-100% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 76%-100% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 265/70R17.5 | 265/70R17.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

