LKW MAN TGS 35.440 BL - PK 33002/4xhydr.
MAN 8x4
Referenz
E64816
Kilometer
136518
Ingebrauchname
11 Sep. 2014
MTM kg
32000
Antrieb
8x4
PS
440
General
| Referenz | E64816 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 BL - PK 33002/4xhydr. |
| Ingebrauchname | 11 Sep. 2014 |
| Kilometer | 136518 |
| Antrieb | 8x4 |
| Anzahl Achsen | 4 |
| MTM kg | 32000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 9570 |
| Höhe | 3600 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Manual |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 16 |
| Marke Getriebe | ZF |
| Typ | ZF 16S |
| Euronorm | Euro 6 |
| PS | 440 |
| KW | 324 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | MAN |
Kabine
| Fahrzeugtyp | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Containerabsatzsystem |
|---|---|
| Marke | PALFINGER |
| Sorte Containersystem | Haken |
| Länge System | 5300 |
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | PK 33002 EH |
| Tonne/m | 33 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 | Achse4 |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | ||||
| lenkbar | ||||
| Achse entfernung | 3.6 m zwischen 1 und 2 | 1.36 m zwischen 2 und 3 | 1.45 m zwischen 3 und 4 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 76%-100% | 76%-100% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 76%-100% | 76%-100% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 385/55R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 385/55R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft | Luft |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| kg | 6800 | 4550 | 3400 | 2650 | 2150 |
