Vrachtwagen MAN TGS 35.440 BL - PK 33002/4xhydr.
MAN 8x4
Referentie
E64816
Kilometers
136518
Ingebruikname
11 Sep. 2014
M.T.M. kg.
32000
Aandrijving
8x4
PK
440
Algemene informatie
| Referentie | E64816 |
|---|---|
| Merk | MAN |
| Type | TGS 35.440 BL - PK 33002/4xhydr. |
| Ingebruikname | 11 Sep. 2014 |
| Kilometerstand | 136518 |
| Aandrijving | 8x4 |
| Aantal assen | 4 |
| M.T.M. kg. | 32000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 9570 |
| Hoogte | 3600 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Manueel |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 16 |
| Merk Versnellingsbak | ZF |
| type | ZF 16S |
| Euro-norm | Euro 6 |
| PK | 440 |
| KW | 324 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | MAN |
Kabine
| Carrosserie | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
Opbouw
| Type opbouw | Containersysteem |
|---|---|
| Merk | PALFINGER |
| Soort containersysteem | Haak |
| Lengte systeem | 5300 |
| Merk kraan | PALFINGER |
| Type | PK 33002 EH |
| Ton/m | 33 |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 | As4 |
|---|---|---|---|---|
| Aangedreven | ||||
| Stuurbaar | ||||
| As afstand | 3.6 m tussen 1 en 2 | 1.36 m tussen 2 en 3 | 1.45 m tussen 3 en 4 | |
| aantal banden | 2 | 4 | 4 | 2 |
| staat linker banden | 51%-75% | 76%-100% | 76%-100% | 26%-50% |
| staat rechter banden | 51%-75% | 76%-100% | 76%-100% | 26%-50% |
| grootte banden | 385/55R22,5 | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | 385/55R22,5 |
| Vering | Blad | Lucht | Lucht | Lucht |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| kilo | 6800 | 4550 | 3400 | 2650 | 2150 |
