LKW RENAULT LANDER 380 DXI + PALFINGER 16T/m+3EXT+ROTA+RADIO
RENAULT 6x2
Referenz
E65973
Kilometer
354267
Ingebrauchname
04 Apr. 2014
MTM kg
26000
Antrieb
6x2
PS
380
General
| Referenz | E65973 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | LANDER 380 DXI + PALFINGER 16T/m+3EXT+ROTA+RADIO |
| Ingebrauchname | 04 Apr. 2014 |
| Kilometer | 354267 |
| Antrieb | 6x2 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 9050 |
| Höhe | 3500 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 380 |
| KW | 279 |
| Motorenkonstruktion | 6L |
| Marke Motor | RENAULT |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KIPPER |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kipper |
|---|---|
| Länge | 5450 |
| Breite | 2490 |
| Hôhe | 600 |
| Sorte Kipper | Rückenkipper |
| Aufklappbare Seitentür | True |
| Heckkipper | 1 |
| Material | option_STAAL |
| Sorte Zylinder | Unterer Kolbenpiston |
| Marke Kran | PALFINGER |
| Typ | PK 16001-K |
| Tonne/m | 16 |
| Rotator | True |
| Material aufklappbare Seitenflächen | aluminium |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 4.3 m zwischen 1 und 2 | 1.36 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 2 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

Kran
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 4 | 6 | 8 | 10 |
| kg | 3900 | 2550 | 1900 | 1500 |
