Vrachtwagen RENAULT LANDER 380 DXI + PALFINGER 16T/m+3EXT+ROTA+RADIO
RENAULT 6x2
Referentie
E65973
Kilometers
354267
Ingebruikname
04 Apr. 2014
M.T.M. kg.
26000
Aandrijving
6x2
PK
380
Algemene informatie
| Referentie | E65973 |
|---|---|
| Merk | RENAULT |
| Type | LANDER 380 DXI + PALFINGER 16T/m+3EXT+ROTA+RADIO |
| Ingebruikname | 04 Apr. 2014 |
| Kilometerstand | 354267 |
| Aandrijving | 6x2 |
| Aantal assen | 3 |
| M.T.M. kg. | 26000 |
| Breedte | 2550 |
| Lengte | 9050 |
| Hoogte | 3500 |
Motor en versnellingsbak
| Versnellingsbak | Automatisch |
|---|---|
| Euro-norm | Euro 5 |
| PK | 380 |
| KW | 279 |
| Motorbouw | 6L |
| Merk motor | RENAULT |
Kabine
| Carrosserie | KIPPER |
|---|---|
| Airco | Ja |
| Electrische ruiten | Ja |
Opbouw
| Type opbouw | Kipper |
|---|---|
| Lengte | 5450 |
| Breedte | 2490 |
| Hoogte | 600 |
| Soort Kipper | Achteroverkipper |
| Openklappende zijdeur | True |
| Achterdeur kipper | 1 |
| Materiaal | option_STAAL |
| Soort Cylinders | Onderliggende piston |
| Merk kraan | PALFINGER |
| Type | PK 16001-K |
| Ton/m | 16 |
| Rotator | True |
| materiaal openklappende zijkanten | Aluminium |
Assen

| Assen | As1 | As2 | As3 |
|---|---|---|---|
| Aangedreven | |||
| Stuurbaar | |||
| As afstand | 4.3 m tussen 1 en 2 | 1.36 m tussen 2 en 3 | |
| aantal banden | 2 | 4 | 2 |
| staat linker banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| staat rechter banden | 26%-50% | 26%-50% | 26%-50% |
| grootte banden | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Vering | Blad | Lucht | Lucht |

Kraan
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| m | 4 | 6 | 8 | 10 |
| kilo | 3900 | 2550 | 1900 | 1500 |
