LKW RENAULT MIDLUM 220.16 DXI+CARRIER MULTI TEMP+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
Referenz
E65502
Kilometer
490428
Ingebrauchname
08 Jan. 2014
MTM kg
16000
Antrieb
4x2
PS
220
General
| Referenz | E65502 |
|---|---|
| Marke | RENAULT |
| Typ | MIDLUM 220.16 DXI+CARRIER MULTI TEMP+DHOLLANDIA |
| Ingebrauchname | 08 Jan. 2014 |
| Kilometer | 490428 |
| Antrieb | 4x2 |
| Anzahl Achsen | 2 |
| MTM kg | 16000 |
| Breite | 2600 |
| Länge | 9300 |
| Höhe | 3650 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 220 |
| KW | 162 |
| Marke Motor | RENAULT |
Kabine
| Fahrzeugtyp | KOELW |
|---|---|
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | RENAULT_MShort |
Aufbau
| Typ Karosserie | Kuhlwagen |
|---|---|
| Länge | 6850 |
| Breite | 2500 |
| Hôhe | 2340 |
| Marke | CARRIER |
| Typ Kühlgruppe | Supra 850mt |
| Antrieb Kühlgruppe | Gasoil + Electric |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| lenkbar | ||
| Achse entfernung | 5 m zwischen 1 und 2 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 |
| Zustand Reifen links | 26%-50% | 0%-25% |
| Zustand Reifen rechts | 26%-50% | 0%-25% |
| Typ Reifen | 285/70r19,5 | 285/70r19,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft |

