Camiones RENAULT MIDLUM 220.16 DXI+CARRIER MULTI TEMP+DHOLLANDIA
RENAULT 4x2
Referencia
E65502
Kilómetros
490428
Matriculación
08 Jan. 2014
M.M.A kg
16000
Tracción
4x2
CV
220
Información general
| Referencia | E65502 |
|---|---|
| Marca | RENAULT |
| Tipo | MIDLUM 220.16 DXI+CARRIER MULTI TEMP+DHOLLANDIA |
| Matriculación | 08 Jan. 2014 |
| Kilómetros | 490428 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 16000 |
| Anchura | 2600 |
| Longitud | 9300 |
| Altura | 3650 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Normativa europea | Euro 5 |
| CV | 220 |
| Kilowatios | 162 |
| Marca del motor | RENAULT |
Cabina
| Categoría | KOELW |
|---|---|
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Tipo de cabina | RENAULT_MShort |
Carrocería
| Tipo carrocería | Camion frigorifico |
|---|---|
| Longitud | 6850 |
| Anchura | 2500 |
| Altura | 2340 |
| Marca | CARRIER |
| Tipo de equipo refrigerante | Supra 850mt |
| Funcionamiento del equipo refrigerante | Gasoil + Electric |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 5 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 0%-25% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 0%-25% |
| Tipo neumático | 285/70r19,5 | 285/70r19,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

