LKW VOLVO FM 330+10 pneus/tires-intarder
VOLVO 6x2
Referenz
E63037
Kilometer
662183
Ingebrauchname
09 Dec. 2010
MTM kg
26250
Antrieb
6x2
PS
330
General
| Referenz | E63037 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM 330+10 pneus/tires-intarder |
| Ingebrauchname | 09 Dec. 2010 |
| Kilometer | 662183 |
| Antrieb | 6x2 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26250 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 9900 |
| Höhe | 3800 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Intarder | Ja |
| Euronorm | Euro 5 |
| PS | 330 |
| KW | 243 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Typ Kabine | VOLVO_FMDAYCAB |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen mit deckplane |
|---|---|
| Länge | 7400 |
| Hôhe | 2390 |
| Breite | 2480 |
| Sorte | STAAL |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 5.2 m zwischen 1 und 2 | 1.36 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 51%-75% | 51%-75% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 51%-75% | 51%-75% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Luft | Luft |

