LKW VOLVO FM 360 -6x2 (10pneus/tires)
VOLVO 6x2
Referenz
E63607
Kilometer
542959
Ingebrauchname
27 Feb. 2008
MTM kg
26000
Antrieb
6x2
PS
360
General
| Referenz | E63607 |
|---|---|
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM 360 -6x2 (10pneus/tires) |
| Ingebrauchname | 27 Feb. 2008 |
| Kilometer | 542959 |
| Antrieb | 6x2 |
| Anzahl Achsen | 3 |
| MTM kg | 26000 |
| Breite | 2550 |
| Länge | 12100 |
| Höhe | 3950 |
Motor und Getriebe
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Euronorm | Euro 4 |
| PS | 360 |
| KW | 265 |
Kabine
| Fahrzeugtyp | GESLOTENLAADBAKBACHE |
|---|---|
| Klimaanlage | Ja |
| Dachspoiler | Ja |
| Elektrische Fensterheber | Ja |
| Schlafkabine | Ja |
| Typ Kabine | VOLVO_FMDAYCAB |
Aufbau
| Typ Karosserie | Ladeflache – geschlossen mit deckplane |
|---|---|
| Länge | 10130 |
| Hôhe | 2470 |
| Breite | 2430 |
Achsen

| Achsen | Achse1 | Achse2 | Achse3 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | |||
| lenkbar | |||
| Achse entfernung | 5.95 m zwischen 1 und 2 | 1.37 m zwischen 2 und 3 | |
| Anzahl der Reifen | 2 | 4 | 4 |
| Zustand Reifen links | 0%-25% | 0%-25% | 26%-50% |
| Zustand Reifen rechts | 0%-25% | 0%-25% | 26%-50% |
| Typ Reifen | 315/80R23,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspendierung | Blatt | Blatt | Blatt |

