Camiones DAF XF 510 - AJK
DAF 8x4
Referencia
E59406
Kilómetros
349924
Matriculación
05 Apr. 2016
M.M.A kg
43000
Tracción
8x4
CV
510
Información general
| Referencia | E59406 |
|---|---|
| Marca | DAF |
| Tipo | XF 510 - AJK |
| Matriculación | 05 Apr. 2016 |
| Kilómetros | 349924 |
| Tracción | 8x4 |
| Número de ejes | 4 |
| M.M.A kg | 43000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 9500 |
| Altura | 3600 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Marca de la caja de cambio | ZF |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 510 |
| Kilowatios | 375 |
| Modelo motor | 6L |
| Marca del motor | DAF |
Cabina
| Categoría | CONTAINERSYST |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Frigorífico | Sí |
| Calefacción auxiliar | Sí |
| Cabina con cama | 2 |
Carrocería
| Tipo carrocería | Sistema portacontenedor |
|---|---|
| Marca | AJK |
| Tip de sistema de gancho | Gancho |
| Longitud del sistema | 5200 |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 | Eje4 |
|---|---|---|---|---|
| Configuración | ||||
| Dirigible | ||||
| Distancia entre ejes | 3.6 m entre 1 et 2 | 1.4 m entre 2 et 3 | 1.48 m entre 3 et 4 | |
| Número de neumático | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 0%-25% | 0%-25% | 0%-25% |
| Tipo neumático | 385/65R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 385/65R22.5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire | Aire | Aire |

