Camiones MAN TGL 10.190 BL - CARVAL INBOUW
MAN 4x2
Referencia
E63800
Kilómetros
36111
Matriculación
27 Oct. 2021
M.M.A kg
10000
Tracción
4x2
CV
190
Información general
| Referencia | E63800 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Tipo | TGL 10.190 BL - CARVAL INBOUW |
| Matriculación | 27 Oct. 2021 |
| Kilómetros | 36111 |
| Tracción | 4x2 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 10000 |
| Anchura | 2350 |
| Longitud | 7000 |
| Altura | 3700 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Número de marchas | 6 |
| Marca de la caja de cambio | ZF |
| Tipo | 6AS 800 TO |
| Normativa europea | Euro 6 |
| CV | 190 |
| Kilowatios | 140 |
| Modelo motor | 4 |
| Marca del motor | MAN |
Cabina
| Categoría | GESLLAADB |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Navegador GPS | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería | Caja cerrada |
|---|---|
| Longitud | 4980 |
| Altura | 2320 |
| Anchura | 2250 |
| Tipo de material | aluminio |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 3.6 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 51%-75% | 51%-75% |
| Condicion neumático derecha | 51%-75% | 51%-75% |
| Tipo neumático | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Suspensión | Ballesta | Aire |

