Camiones MERCEDES ACTROS 2632 K-MP3 + FASSI F170A.22
MERCEDES 6x4
Referencia
E65024
Kilómetros
340126
Matriculación
15 Apr. 2010
M.M.A kg
26000
Tracción
6x4
CV
320
Información general
| Referencia | E65024 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Tipo | ACTROS 2632 K-MP3 + FASSI F170A.22 |
| Matriculación | 15 Apr. 2010 |
| Kilómetros | 340126 |
| Tracción | 6x4 |
| Número de ejes | 3 |
| M.M.A kg | 26000 |
| Anchura | 2550 |
| Longitud | 8900 |
| Altura | 3900 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Semi-automatic |
|---|---|
| Marca de la caja de cambio | Mercedes |
| Tipo | EPS |
| Normativa europea | Euro 5 |
| CV | 320 |
| Kilowatios | 235 |
| Modelo motor | 6V |
| Marca del motor | MERCEDES |
Cabina
| Categoría | KIPPER |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
Carrocería
| Tipo carrocería | Volquete |
|---|---|
| Longitud | 5220 |
| Anchura | 2310 |
| Altura | 850 |
| tipo de volquete | volquete de dos lados |
| Laterales abatibles | True |
| Puerta volquete | 1 |
| Material | option_STAAL |
| tipo de cilendros | Pistón inferiorpiston |
| Marca grúa | FASSI |
| Tipo | F170A22 |
| Toneladas/m | 17 |
| Rotador | True |
| Material de los laterales abatibles | hierro |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 |
|---|---|---|---|
| Configuración | |||
| Dirigible | |||
| Distancia entre ejes | 3.9 m entre 1 et 2 | 1.35 m entre 2 et 3 | |
| Número de neumático | 2 | 4 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 26%-50% | 76%-100% | 0%-25% |
| Condicion neumático derecha | 26%-50% | 76%-100% | 26%-50% |
| Tipo neumático | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| Suspensión | Ballesta | Ballesta | Ballesta |

Grúa
| 0 | 1 | 2 | |
| m | 4.3 | 6.1 | 8.05 |
| kg | 3720 | 2580 | 1955 |
