Camiones MERCEDES ACTROS 3344 K-MP3+FASSI F245
MERCEDES 6x4
Referencia
E62945
Kilómetros
534401
Matriculación
22 Aug. 2012
M.M.A kg
26000
Tracción
6x4
CV
440
Información general
| Referencia | E62945 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Tipo | ACTROS 3344 K-MP3+FASSI F245 |
| Matriculación | 22 Aug. 2012 |
| Kilómetros | 534401 |
| Tracción | 6x4 |
| Número de ejes | 3 |
| M.M.A kg | 26000 |
| Anchura | 2550 |
| Longitud | 9700 |
| Altura | 3600 |
motor y caja de cambios
| Caja de cambios | Automatic |
|---|---|
| Marca de la caja de cambio | Mercedes |
| Normativa europea | Euro 5 |
| CV | 440 |
| Kilowatios | 324 |
| Modelo motor | 6V |
| Marca del motor | MERCEDES |
Cabina
| Categoría | KIPPER |
|---|---|
| Climatizatción | Sí |
| Elevalunas eléctricas | Sí |
| Tipo de cabina | MB_ACTROSS |
Carrocería
| Tipo carrocería | Volquete |
|---|---|
| Longitud | 5900 |
| Anchura | 2490 |
| Altura | 1000 |
| tipo de volquete | volquete |
| Laterales abatibles | True |
| Puerta volquete | 1 |
| Material | option_ALUMINIUM |
| tipo de cilendros | Pistón inferiorpiston |
| Marca grúa | FASSI |
| Tipo | F245 |
| Toneladas/m | 24 |
| Rotador | True |
| Material de los laterales abatibles | aluminio |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 | Eje3 |
|---|---|---|---|
| Configuración | |||
| Dirigible | |||
| Distancia entre ejes | 4.5 m entre 1 et 2 | 1.35 m entre 2 et 3 | |
| Número de neumático | 2 | 4 | 4 |
| Condicion neumático izquierda | 51%-75% | 76%-100% | 26%-50% |
| Condicion neumático derecha | 76%-100% | 76%-100% | 26%-50% |
| Tipo neumático | 385/65R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Suspensión | Ballesta | Ballesta | Ballesta |

Grúa
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| m | 2.5 | 4.5 | 6.35 | 8.3 | 10.3 | 12.35 | 14.35 |
| kg | 8350 | 4930 | 3340 | 2435 | 1890 | 1490 | 1225 |
