Semi-remolque SCHMITZ SGF-S2
SCHMITZ
Referencia
E66060
Matriculación
24 Oct. 2018
M.M.A kg
35000
Información general
| Referencia | E66060 |
|---|---|
| Marca | SCHMITZ |
| Tipo | SGF-S2 |
| Matriculación | 24 Oct. 2018 |
| Número de ejes | 2 |
| M.M.A kg | 35000 |
| Anchura | 2500 |
| Longitud | 8800 |
| Altura | 3600 |
Cabina
| Categoría | KIPPER |
|---|
Carrocería
| Tipo carrocería | Volquete |
|---|---|
| Marca | SCHMITZ |
| Longitud | 7500 |
| Anchura | 2300 |
| Altura | 1500 |
| tipo de volquete | volquete |
| Laterales abatibles | 2 |
| Puerta volquete | 1 |
| Material | option_STAAL |
| tipo de cilendros | Front piston |
Ejes

| Ejes | Eje1 | Eje2 |
|---|---|---|
| Configuración | ||
| Dirigible | ||
| Distancia entre ejes | 1.3 m entre 1 et 2 | |
| Número de neumático | 2 | 2 |
| Condicion neumático izquierda | 76%-100% | 51%-75% |
| Condicion neumático derecha | 76%-100% | 51%-75% |
| Tipo neumático | 425/65/r22,5 | 425/65/r22,5 |
| Suspensión | Aire | Aire |

